Arco Olimpico: Frangilli e Valeeva Campioni italiani

Tiro con larcoCon le ultime prove disputate sulla linea di tiro allestita in Corso Marrucino a Chieti si sono conclusi i 53esimi Campionati Nazionali di tiro alla Targa FITARCO. Questi i risultati finali:

Olimpico Maschile

1 FRANGILLI Michele 12149 C.S. Aeronautica Militare 664-1 -Bye- 6 6 6
2 MANDIA Massimiliano 12016 Arcieri Torrevecchia 655-3 6 6 6 2
3 CHELONI Alberto 09004 A.S.D. Arcieri Della Signoria 652-5 7 6 4 6T.9*
4 NESPOLI Mauro 12149 C.S. Aeronautica Militare 660-2 6 6 4 5T.9

Olimpico Femminile

1 VALEEVA Natalia 08078 Castenaso A. T. 645-1 6 6 6 6T.8*
2 LIONETTI Pia Carmen Maria 12149 C.S. Aeronautica Militare 624-6 6 6 7 5T.8
3 ROMANO Chiara 15077 Arcieri Vecchio Castello 612-12 6 6 0 6
4 SPERA Loredana 16041 Arcieri del Sud 609-15 6 6 1 0
5 BOARI Lucilla 04027 Arcieri Gonzaga 628-4 7 (124) 5
6 BALDELLI Laura 11018 ASD Arcieri Augusta Perusia 636-3 7 (130) 4
7 FRIGERI Maura 04040 Arcieri della Francesca 617-10 6 (75) 0
8 BOTTO Anna 01018 Arcieri delle Alpi 620-8 6 (68) 0

Compound Maschile

1 DRAGONI Luigi 04113 A.S.D.Arc. del Roccolo 689-2 146 145 146 142
2 PAGNONI Federico 04144 Arcieri Franciacorta 689-1 142 146 147 140
3 BOVINI Mauro 09016 Arcieri Montalcino 684-4 147 142 146 142
4 FANTI Luca 01051 Sentiero Selvaggio 683-6 142 147 141 139
5 PALONI Maurizio 12016 Arcieri Torrevecchia 680-9 143 146

Compound Femminile

1 D’AGOSTINO Katia 01018 Arcieri delle Alpi 661-3 143 144 144 146
2 TONIOLI Marcella 04144 Arcieri Franciacorta 674-1 144 142 145 141
3 ANASTASIO Anastasia 12159 MARINA MILITARE C.S. 670-2 139 142 144 142
4 FUBIANI Jessica 04144 Arcieri Franciacorta 653-5 142 140 140 135
5 ROLLE Stefania 01066 Iuvenilia 642-10 140 139

 

Sii il primo a commentare su "Arco Olimpico: Frangilli e Valeeva Campioni italiani"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato


*