Ecco tutti i nomi degli eletti nelle 4 circoscrizioni :
oltre ai due candidati alla Presidenza della Regione Marco Marsilio e Luciano D’Amico risultano eletti i seguenti candidati
CIRCOSCRIZIONE TERAMO
PER MARSILIO PRESIDENTE 3 GLI ELETTI
D’ANNUNTIIS UMBERTO 7.407 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
DI MATTEO EMILIANO 4.082 | FORZA ITALIA |
GATTI PAOLO 10.867 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
PER LUCIANO D’AMICO 4 GLI ELETTI
CAVALLARI GIOVANNI 4.691 | ABRUZZO INSIEME |
MARIANI SANDRO 7.532 | PARTITO DEMOCRATICO |
PAVONE ENIO 2.765 | AZIONE – D’AMICO – SOCIALISTI POPOLARI RIFORMATORI |
PEPE DINO 7.371 | PARTITO DEMOCRATICO |
CIRCOSCRIZIONE CHIETI
PER MARSILIO PRESIDENTE 4 GLI ELETTI
CAMPITELLI NICOLA DETTO NICO 8.463 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
D’AMARIO DANIELE 5.408 | FORZA ITALIA |
MAGNACCA TIZIANA 9.617 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
MARINUCCI LUCIANO 2.168 | MARSILIO PRESIDENTE |
PER LUCIANO D’AMICO 4 GLI ELETTI
MENNA VINCENZO 2622 | ABRUZZO INSIEME |
MONACO ALESSIO 2145 | ALLEANZA VERDI SINISTRA – ABRUZZO PROGRESSISTA E SOLIDALE |
PAOLUCCI SILVIO 8669 | PARTITO DEMOCRATICO |
TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO 2178 | MOVIMENTO 5 STELLE |
CIRCOSCRIZIONE PESCARA
PER MARSILIO PRESIDENTE 4 GLI ELETTI
D’ADDAZIO LEONARDO DETTO LEO 4490 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
D’INCECCO VINCENZO 5952 | LEGA SALVINI ABRUZZO |
DE RENZIS LUCA 4732 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
SOSPIRI LORENZO 8822 | FORZA ITALIA |
PER LUCIANO D’AMICO 3 GLI ELETTI
ALESSANDRINI ERIKA 2463 | MOVIMENTO 5 STELLE |
BLASIOLI ANTONIO 9934 | PARTITO DEMOCRATICO |
DI MARCO ANTONIO 4192 | PARTITO DEMOCRATICO |
CIRCOSCRIZIONE L’AQUILA
PER MARSILIO PRESIDENTE 6 GLI ELETTI
IMPRUDENTE EMANUELE 7.034 | LEGA SALVINI ABRUZZO |
LUGINI GIANPAOLO DETTO LUIGINI 1.014 | MARSILIO PRESIDENTE |
QUAGLIERI MARIO 11.748 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
SANTANGELO ROBERTO 9.600 | FORZA ITALIA |
SCOCCIA MARIANNA 5.296 | NOI MODERATI |
VERRECCHIA MASSIMO DETTO VERDECCHIA 7.758 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI |
PER LUCIANO D’AMICO
PIETRUCCI PIERPAOLO 5.796 | PARTITO DEMOCRATICO |